тел. 8(495) 652-1949
тел. 8(495) 705-8597
тел. 8(499) 951-0756
Прейскурант
Уважаемые посетители, мы поддерживаем данный раздел в актуальном состоянии, для получения более подробной информации о стоимости услуг и товаров – пожалуйста, свяжитесь с администратором по телефонам, указанным в разделе “Контакты“.
1. | Клинический осмотр животного | 1000 |
2. | Консультация без животного | 1000 |
3. | Повторный клинический осмотр/ специалиста | 500/1000 |
4. | Консультация главного врача/ специалиста | 2200 |
5. | Консультация по результатам анализов | 500 |
6. | Вакцинация животных с клиническим осмотром:
Эурикан L+DHPPi Биофел+R, Биокан+R Биофел\ Биокан без бешенства Нобивак R, Рабизин, Дефенсор |
3500 3000 2500 1500 |
7. | Оформление ветеринарного паспорта | 200 |
8. | Фиксация животного | 300-1000 |
9. | Внутримышечные, подкожные, внутривенные инъекции по катетеру (одна инъекция) | 200 |
10. | Внутривенное болюсное введение препаратов | 400 |
11. | Внутри/суставное/костное введение препаратов | 1500 |
12. | Инфузионная терапия (за 1-й час) кошка / собака | 900 |
13. | Инфузионная терапия за каждый последующий час | 200 |
14. | Подкожное капельное введение | 500 |
15. | Новокаиновые блокады, одна процедура | 500 |
16. | Стрижка когтей | 500 |
17. | Обрезание клюва | 500 |
18. | Обрезание резцов грызунам | 1000 |
19. | Очистка параанальных желез | 500 |
20. | Лаваж мочевого пузыря (установлен уретр. катетер) | 500-1000 |
21. | Установка в\в катетера (без расходных материалов) | 600 |
22. | Снятие внутривенного \ уретрального катетера | 200 |
23. | Введение лек.препаратов внутрь или ректально | 200 |
24. | Инструментальное определение массы тела | 200 |
25. | Тонометрия (измерение АД) | 400 |
26. | Снятие швов | 200-500 |
27. | Обработка шва в послеоперационный период | 200-500 |
28. | Бинтовая повязка | 200 |
29. | Оксигенотерапия (1 час) | 500 |
30. | Снятие клеща (до 3шт) | 200 |
31. | Обработка ушной раковины | 500 |
32. | Клизма | 500 |
33. |
Гигиеническая стрижка кошек: без наркоза под наркозом |
3000 4000 |
Диагностика, исследования | ||
34. | Рентгенографическое исследование (1 проекция) | 1000 |
35. | Рентгенографическое исследование (2 проекции) | 2000 |
36. | Контраст для проведения рентген-исследования | 500 |
37. | Запись рентген-исследования на диск | 300 |
38. | Ультразвуковое исследование брюшной полости | 2500 |
39. | Ультразвуковое исследование одной системы, на беременность, скрининг-исследование | 2000 |
40. | Ультразвуковое исследование в динамике | 1500 |
41. | Люминесцентная диагностика | 300 |
42. | Отоскопия | 400 |
43. | Взятие соскоба на паразитарные исследования | 350 |
44. | Взятие смывов, мазков в лабораторию | 200 |
45. | Взятие пробы крови из вены | 400 |
46. | Экспресс измерение уровня глюкозы крови | 350 |
47. | Экспресс микроскопия мазка периферической крови на Babesia canis | 500 |
48. | Экспресс микроскопия выделений из НСП на отодектоз | 350 |
49. | Тонкоигольная биопсия (одна локализация) | 600 |
50. | Торакоцентез | От 2000 |
51. | Лапароцентез | От 1000 |
52. | Цистоцентез | 500-1000 |
Анестезия | ||
53. | Реанимационные мероприятия | От 2000 |
54. | Местная анестезия (инфильтрационная) | 500 |
55. |
Общий неингаляционный наркоз с выведением длительность до 2х часов, препараты не включены: До 10кг 11-15кг 16-20кг 21-25кг 26-30кг 31-35кг 36-40кг 41-45кг 46-50кг 51-55кг 56-60кг от 60кг |
2000 2500 3500 4500 5500 6500 7500 8500 9500 10500 11500 12500 |
56. | Выведение из анест. при кастрации котов/кошек | 700 |
57. | Седация с выведением без стоимости препаратов:
До 10кг 11-20кг 21-30кг 31-40кг 41-50кг Более 51кг |
1000 2000 3000 4000 5000 6000 |
Хирургия | ||
58. | Диагностическая лапаротомия | От 3000 |
59. |
Кастрация/ Стерилизация (наркоз, препараты включены): Кот/ Хорь (самец) Кошка/ Хорь (самка) Кобель/ Сука |
3500 6000 Уточн. по телефону |
60. | Промывание раны | 500 |
61. | Вскрытие абсцесса или гематомы (без стоимости анестезии) | От 1500 |
62. | Первичная хирургическая обработка (ПХО) ран (без стоимости анестезии) | От 2000 |
63. | Пункция отогематомы\ диагностическая | 500 |
64. | Вскрытие отогематомы (без стоимости наркоза) | От 1500 |
65. | Резекция слухового прохода по Хинцу
(без стоимости анестезии) |
От 6000 |
66. | Тотальное иссечение слухового прохода | От 10000 |
67. | Грыжесечение (без стоимости наркоза):
Пупочная грыжа Паховая грыжа Промежностная грыжа |
1000-2500 5000-8000 От 10000 |
68. | Зондирование пищевода (без стоимости наркоза):
Кошки Собаки |
1500 2500 |
69. | Гастрэктазия (заворот желудка) | 20000-25000 |
70. | Операции на органах брюшной полости (непроходимость, инвагинация, инородное тело ЖКТ) | От 10000 |
Онкология | ||
71. | Онкологические операции
Иссечение новообразования кожи до 1см |
От 5000
От 3000 |
72. | Удаление + Пластика дефекта | Уточн. по телефону |
Кардиология | ||
73. | Консультация кардиолога | 2200 |
74. | ЭХО-КГ (по направлению) | 2500 |
75. | ЭХО-КГ скрининг (кошки предопер. ОГЭ/кастрация) | 2000 |
76. | Полное кардиологические обследование без патологии | 4000 |
77. | ЭХО-КГ+повторный осмотр | 2500 |
78. | Полное кардиологические обследование с патологией | 5000 |
79. | ЭКГ (электрокардиография) | 1000 |
Офтальмология | ||
80. | Тест Ширмера / Тест с флюоресцином | 500 |
81. | Офтальмоскопия | 500 |
82. | Субконъюнктивальная блокада | 500 |
83. | Пластика аденомы 3-го века (один глаз) или операция при фолликулярном конъюнктивите: |
От 4000 |
84. | Энуклеация глазного яблока (без стоимости наркоза) | От 5000 |
85. | Вправление глазного яблока | От 4500 |
86. | Пластика заворота век (без стоимости наркоза) | От 5000 |
Стоматология | ||
87. | Санация ротовой полости (без стоимости наркоза) | 4000 |
88. | Проводниковая анестезия (препарат вкл.) | 500 |
89. |
Удаление зубов, за один зуб (без стоимости наркоза)
Экстракция зубов 1 категории Экстракция зубов 2 категории Экстракция зубов 3 категории Экстракция зубов 4 категории |
500 1000 1000 1500 |
90. | Снятие зубного камня (один зуб) | 100 |
91. | Оперативное удаление папиллом ротовой полости (без стоимости наркоза) | От 1500 |
92. | Заболевания мочевыводящей системы | |
93. | Катетеризация мочевого пузыря:
Котов Кошек Кобелей Сук |
1500 2000 1000 2000 |
94. | Подшивание мочевого катетера | 500 |
95. | Уретростомия | От 10000 |
96. | Цистотомия | От 8000 |
Косметическая хирургия | ||
97. | Ампутация рудиментарных фаланг у собак (без стоимости наркоза):
До 2-х недельного возраста С 2-х недельного возраста |
500 1000 |
98. | Ампутация хвоста у собак (по мед. показаниям) (без стоимости наркоза): | От 3000 |
99. | Купирование ушных раковин (по мед. показаниям) (без стоимости наркоза): | От 5000 |
100. | Удаление фаланг у кошек/собак (по мед. показаниям) | От 5000 |
101. | Акушерство и гинекология | |
103. | Родовспоможение, один час | 1500 |
104. | Реанимация плода (одна голова ) | От 1000 |
105. | Кесарево сечение: |
От 10000 |
106. | Выпадение влагалища (вправление) | От 5000 |
107. | Выпадение матки (оперативное вмешательство) | От 5000 |
Травматология | ||
108. | Репозиция, наложение лангеты, один перелом | От 1000 |
109. | Вправление вывихов (без стоимости осмотра и наркоза) | От 1500 |
110. | Наложение гипсовой повязки (без стоимости осмотра и наркоза):
Мелкие породы Крупные породы |
700 От 1000 |
111. | Снятие гипсовой повязки | 300-1000 |
112. | Операции: остеосинтеза, остеопластики, лавсанопластики связок и сухожилий | От 5000 |
Прочее | ||
113. | Операции повышенной сложности | Цена
договорная |